Artikelvergleich
Preis |
389,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
|
Artikel-Nummer: | 10098195 |
Hersteller |
|
Verfügbarkeit |
leider ausverkauft
|
Lieferumfang | Stromkabel |
Zustand | Gebraucht - Gut |
Gewährleistung | 2 Jahre Gewährleistung für Verbraucher |
Zum Merkzettel Artikel entfernen | |
Allgemeine Artikelinformationen | |
Hersteller | Dell |
Monitor-Modell | UltraSharp U3023E |
Monitor-Typ | TFT-Monitor |
Gehäusefarbe | Silber |
Breite ca. | 655,9 mm |
Höhe ca. | 472,7 - 622,7 mm |
Tiefe ca. | 230 mm |
Gewicht ca. | 11,1 kg |
Display | |
Displaydiagonale | 76,20 cm (30 Zoll) |
Auflösung | WQXGA 2560x1600 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Displaytechnologie | IPS |
Displayart | Anti Glanz (matt) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Reaktionszeit | 8 ms |
Darstellbare Farben | 1,07 Mrd. |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178° |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178° |
Weitere Displaymerkmale | sRGB-Farbraum 100% |
Anschlüsse | |
USB 3.1 Gen. 2 Typ A | 4 |
USB 3.1 Gen. 2 Typ C | 3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort Out | 1 |
HDMI | 1 |
Audio Line-Out | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Ergonomie | |
Standfuß | 4-in-1 |
VESA Standard | 100 x 100 mm |
Pivot-Funktion (90° drehbar) | Ja |
Höhenverstellbar | Ja |
Drehbar (rechts/links) | Ja |
Neigbar | Ja |
Zertifikate / Prüfsiegel | ENERGY STAR |
Energie- und Umweltmerkmale | |
Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2013 | F |
Netzteil-Formfaktor | intern |
Energieverbrauch im Betrieb | 26,6 Watt |
Energieverbrauch im Stand-By | 0,3 Watt |
Weitere Artikelmerkmale | |
Bild-in-Bild (PiP) | Ja |
Bild-für-Bild (PbP) | Ja |
HDCP-Unterstützung | Ja |
Kensington-Lock (Vorrichtung) | Ja |
Besonderheiten | Integrierte KVM-Switch-Funktion |
Zum Merkzettel Artikel entfernen |